주가정보
실시간 시세2026/11/22 20:28:20 기준(장마감)
주가정보
    • A145720덴티움
    • 현재가39,250
    • 전일대비 ▼1,600(-3.92%)
    • 거래량 24,048
    • 거래대금 968,085,300
시가 40,000 상한가 53,100
고가 41,000 하한가 28,600
저가 38,900 액면가 500
PER 20.63 52주
(종가기준)
최고 57,300
상장주식수 8,623,891 최저 35,000
매도잔량 호가 매수잔량
1 39,700
13 39,600
89 39,450
10 39,400
23 39,350
39,250 21
39,200 47
39,150 23
39,100 32
39,050 25
136 잔량합계 148
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
20:00:00 39,250 ▼1,600 39,350 39,250 0
19:59:30 39,250 ▼1,600 39,350 39,250 10
19:59:00 39,250 ▼1,600 39,250 39,200 35
19:58:30 39,250 ▼1,600 39,350 39,250 4
19:57:00 39,350 ▼1,500 39,350 39,300 1
19:50:20 39,350 ▼1,500 39,400 39,350 1
19:23:40 39,400 ▼1,450 39,400 39,350 2
19:18:40 39,350 ▼1,500 39,350 39,200 1
19:06:40 39,350 ▼1,500 39,400 39,350 2
19:02:20 39,400 ▼1,450 39,350 39,200 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
다올투자증권 4,398 NH투자증권 10,622
NH투자증권 3,346 제이피모간 2,871
KB증권 2,684 신한증권 2,831
키움증권 2,518 디에스 2,055
신한증권 2,070 키움증권 1,362
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/20 39,500 ▼1,350 40,000 41,000 38,900 24,048 968,085,300
26/11/19 40,850 ▲1,050 40,150 41,100 39,800 30,638 1,246,262,600
26/11/18 39,800 ▲300 39,550 40,200 39,100 21,338 846,976,600
26/11/17 39,500 ▲650 39,150 40,650 38,600 41,260 1,644,342,725
26/11/16 38,850 ▲1,700 37,600 39,550 37,150 45,873 1,786,203,775
26/11/13 37,150 ▼850 38,050 38,250 37,100 31,822 1,191,901,800
26/11/12 38,000 ▼1,050 39,100 39,650 37,750 23,285 888,041,750
26/11/11 39,050 ▼450 39,000 39,500 38,400 24,736 967,009,550
26/11/10 39,500 ▲600 39,300 39,750 39,100 23,954 940,152,000
26/11/09 38,900 ▼50 38,700 39,650 38,650 24,321 955,015,225
TOP