주가정보
실시간 시세2024/05/19 18:45:49 기준(장마감)
주가정보
    • A145720덴티움
    • 현재가121,000
    • 전일대비 ▼2,200(-1.79%)
    • 거래량 58,913
    • 거래대금 7,224,630,500
시가 123,700 상한가 160,100
고가 124,800 하한가 86,300
저가 121,000 액면가 500
PER 10.81 52주
(종가기준)
최고 185,000
상장주식수 11,068,830 최저 93,100
매도잔량 호가 매수잔량
205 121,800
7 121,600
231 121,500
50 121,400
23 121,300
121,000 1,160
120,900 159
120,800 1,484
120,700 325
120,600 416
516 잔량합계 3,544
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 121,000 2,200 121,300 121,000 4,178
15:20:00 121,300 1,900 121,300 121,000 12
15:19:30 121,300 1,900 121,400 121,300 3
15:19:10 121,300 1,900 121,400 121,300 16
15:18:30 121,400 1,800 121,400 121,300 3
15:18:10 121,300 1,900 121,400 121,300 1
15:17:40 121,300 1,900 121,400 121,300 16
15:17:10 121,400 1,800 121,400 121,300 81
15:16:40 121,400 1,800 121,400 121,300 113
15:16:10 121,400 1,800 121,400 121,300 18
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
모간서울 10,121 한국증권 25,987
JP모간 7,531 키움증권 5,538
한국증권 5,671 삼성증권 4,464
키움증권 5,360 NH투자증권 4,166
한양증권 5,010 KB증권 3,325
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 121,000 2,200 123,700 124,800 121,000 58,881 7,220,729,700
24/05/16 123,200 2,100 126,100 126,700 122,300 114,901 14,293,301,700
24/05/14 125,300 3,400 122,200 125,500 122,200 60,365 7,494,351,600
24/05/13 121,900 1,600 120,300 122,600 120,200 82,353 10,007,282,400
24/05/10 120,300 11,000 128,800 129,600 120,300 359,210 44,456,387,800
24/05/09 131,300 2,100 129,500 131,900 129,000 94,481 12,220,477,600
24/05/08 129,200 0 129,000 129,900 128,900 38,736 5,001,839,400
24/05/07 129,200 100 129,900 131,300 129,000 47,318 6,124,231,500
24/05/03 129,100 500 130,800 130,800 128,900 40,637 5,252,532,300
24/05/02 129,600 300 130,200 132,000 128,900 39,231 5,092,730,900
TOP