IR자료
18 IR BOOK(KOR 20260630) 덴티움 2026-08-21 1475
17 2026년 2분기 경영실적 덴티움 2026-08-12 1604
16 IR BOOK(ENG 20260331) 덴티움 2026-07-06 1829
15 IR BOOK(KOR 20260331) 덴티움 2026-07-06 1668
14 26년 1분기 경영실적 덴티움 2026-05-12 2633
13 2026 덴티움 기업가치 제고 계획 덴티움 2026-04-29 1159
12 IR BOOK(ENG 20251231) 덴티움 2026-04-14 1803
11 IR BOOK(KOR 20251231) 덴티움 2026-04-14 1234
10 2025년 4분기 경영실적 덴티움 2026-03-03 1308
9 IR BOOK(ENG 20250930) 덴티움 2025-11-21 1300
8 IR BOOK(KOR 20250930) 덴티움 2025-11-21 1196
7 실적발표 컨퍼런스 콜[2025년 3Q] 덴티움 2025-11-10 1413
6 25년 3분기 경영실적 덴티움 2025-11-10 1169
5 25년 2분기 경영실적 덴티움 2025-09-11 1449
4 IR BOOK(ENG 20250630) 덴티움 2025-09-11 1291
3 IR BOOK(KOR 20250630) 덴티움 2025-09-11 1136
2 IR BOOK(ENG 20250331) 덴티움 2025-06-09 1476
1 IR BOOK(KOR 20250331) 덴티움 2025-06-09 1869
  1  
 
Tel : 070-7098-6398